📏 Size Chart (inches)
| Size | Bust | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 30–32 | 22 | 22 |
| S | 32–34 | 23 | 23 |
| M | 34–36 | 24 | 24 |
| L | 36–38 | 25 | 25 |
| XL | 38–40 | 26 | 26 |
| 2XL | 40–42 | 27 | 27 |
| 3XL | 42–44 | 28 | 28 |
| 4XL | 44–46 | 29 | 29 |
| 5XL | 46–48 | 30 | 30 |
📐 Height & Weight Reference
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| XS | 5'0"–5'3" | 95–115 lbs |
| S | 5'3"–5'5" | 115–135 lbs |
| M | 5'5"–5'7" | 135–155 lbs |
| L | 5'7"–5'9" | 155–175 lbs |
| XL | 5'9"–5'11" | 175–195 lbs |
| 2XL | 5'9"–6'0" | 195–215 lbs |
| 3XL | 5'10"+ | 215–235 lbs |
| 4XL | 5'10"+ | 235–255 lbs |
| 5XL | 5'10"+ | 255–280 lbs |

✨ Elegant Off-Shoulder Design
Off-shoulder neckline highlights the collarbone for a feminine, effortless look.

🧶 Soft Ribbed Knit Fabric
Stretchy ribbed knit feels smooth on the skin while keeping its shape.

🍂 Perfect for Fall & Winter
Long sleeves and cozy fabric make it ideal for cooler weather layering.

👗 Easy to Style
Pairs effortlessly with jeans, skirts, or boots for casual or dressed-up looks.
🧼 Easy Care
Machine washable and designed for everyday wear.
Comment